CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE LIBERE OPEN RISULTATI
Oggi 5 Maggio si è svolto a Padova il Campionato Regionale Coppie Libere Open 2018.
Alla partenza 59 coppie provenienti dai vari circoli del Veneto che si sono scontrate in tre turni per un totale di 63 mani.
Prima arrivata la coppia Manganella Andrea e Manganella Gennaro.
Secondi classificati Angi Maria Rosa e De Candia Pasquale.
Al terzo posto la coppia Comirato Paolo e Cloro Enrico.
Grazie a tutti per la numerosa partecipazione!

Prima coppia classificata Andrea e Gennaro Manganella.

Secondi classificati Pasquale De Candia con Angi Maria Rosa (assente durante la premiazione).

Terza coppia classificata: Cloro Enrico e Comirato Paolo.
| Pos | Punti | % | Giocatori | C | T | Codice | ||||
| 1 | 1533.10 | 62.82 | MANGANELLA ANDREA | MANGANELLA GENNARO | 1 | MNR435 | 1P | MNR057 | 1P | |
| 2 | 1512.52 | 60.02 | MORELLI AMBRA | TAVOSCHI DAVIDE | 1 | M | MRR268 | 1C | TVD007 | 1F |
| 3 | 1483.79 | 58.88 | ANGI MARIA ROSA | DE CANDIA PASQUALE | 1 | M | NGS022 | 1P | DCC005 | 1P |
| 4 | 1481.85 | 58.80 | COMIRATO PAOLO | CLORO ENRICO | 1 | S | CML024 | 1P | CLC003 | 1C |
| 5 | 1455.05 | 57.74 | GALANTE STEFANO | MANOLI CLAUDIO | 1 | GLN235 | 2C | MND017 | 1P | |
| 6 | 1452.93 | 57.65 | CASADEI LORIS | BALDASSIN DANIELA | 1 | MS | CSS007 | 1C | BLL036 | 1P |
| 7 | 1452.10 | 57.62 | DAL BEN TERESA | MATTEUCCI MARIO | 1 | M | DLS015 | 1P | MTR027 | 1P |
| 8 | 1451.75 | 57.61 | VIO FULVIO | TURI MARIO | 1 | S | VFV001 | 1P | TRR122 | 1P |
| 9 | 1448.85 | 57.49 | BAIETTO LAURA | MANGANELLA ALESSANDRA | 1 | L | BTR024 | 1P | FMR008 | 1P |
| 10 | 1443.92 | 57.30 | CLAIR PAOLO | BOSCARDIN UGO | 1 | CLL026 | 1P | BSG035 | 1P | |
| 11 | 1440.41 | 57.16 | BONAZZI ANDREA | DAL BO ZANON GIOVANNI | 2 | BNR031 | 2Q | DLN034 | 2C | |
| 12 | 1435.06 | 55.95 | BENVISSUTO GIOVANNI | FOGEL PIERANDREA | 1 | S | BNN038 | 1P | FGR001 | 1F |
| 13 | 1393.86 | 55.31 | MALIPIERO PIER LUIGI | DI MARTINO FRANCESCO | 1 | S | MLG006 | 1P | DML019 | 1P |
| 14 | 1385.80 | 54.99 | TROTTA SANTE | SUSCA GIUSEPPE | 2 | TRT158 | 4C | SSP008 | 2F | |
| 15 | 1385.05 | 54.96 | MILANI CLAUDIO | DE LUISA SANDRA | 1 | M | MLD056 | 2P | DLR038 | 1P |
| 16 | 1375.39 | 54.58 | GENERALI MARIA TERESA | GENERALI SERGIO | 1 | MS | GNC009 | 1Q | GNG006 | 1P |
| 17 | 1369.09 | 54.33 | CASATI MAURIZIO | PIVA SIMONETTA | 1 | M | CSZ001 | 1F | PVT003 | 1C |
| 18 | 1359.41 | 53.94 | ARSLAN CARLA PAGNINI | CAVALIERI TIZIANA | 1 | L | RSN139 | 1P | VLN018 | 1P |
| 19 | 1326.60 | 52.64 | DEL PESCE CIRO | DEL PESCE PAOLA | 1 | M | DLR114 | 1F | DLL019 | 2F |
| 20 | 1322.80 | 52.49 | TROLESE LALLY | VIANELLO FRANCESCA | 1 | LS | TRY004 | 1C | STC015 | 1P |
| 21 | 1320.88 | 52.42 | KUHAR DARIO | RUSALEN ANGELO | 1 | KHR001 | 1Q | RSL017 | 1Q | |
| 22 | 1317.00 | 52.26 | MATTIOLI ALESSANDRO | SALATA ALESSIO | 2 | MTR100 | 2P | SLS064 | 2C | |
| 23 | 1310.60 | 52.01 | COCCO GIOVANNI | ORLANDI MAURIZIO | 2 | S | CCN098 | 2P | RLZ010 | 2P |
| 24 | 1286.05 | 51.03 | SORGATO OSCAR | CHU NORA | 1 | M | SRR029 | 1F | CHR029 | 1Q |
| 25 | 1285.92 | 51.03 | DIO GIUSEPPINA | BACK STEFANO | 1 | M | DDN029 | 1P | BCN022 | 1P |
| 26 | 1284.76 | 50.98 | ZANARDO PAOLO | CAVIEZEL FRANCO | 1 | ZNL008 | 1F | CVC003 | 1P | |
| 27 | 1284.26 | 50.96 | BALBI GIANNI | BACK ROSSANA | 1 | MS | BLN046 | 1P | BCN023 | 1P |
| 28 | 1279.58 | 50.78 | TESSARI STEFANO | PINALI GABRIELLA CARLA | 2 | M | TSN006 | 3Q | PNL001 | 2C |
| 29 | 1248.56 | 49.55 | LA TORRE ROCCO QUIRINO | URBANI ALESSANDRA | 1 | M | LTC006 | 1P | RBR023 | 1P |
| 30 | 1243.37 | 49.34 | SCHIFANO PATRIZIA | GHELFO ALBERTO | 3 | M | SCZ030 | 3C | GHT035 | 3P |
| 31 | 1237.99 | 49.13 | VIO FRANCO | PAGAN FIORELLA | 2 | M | VFC002 | 2C | PGL019 | 2F |
| 32 | 1237.70 | 49.12 | CASTELLI ANTONIO | FORNO GAETANO | 1 | S | CSN026 | 1P | FRN050 | 1P |
| 33 | 1223.80 | 48.56 | PAULATTI PATRIZIA | CONTE CIRO | 1 | M | PLZ012 | 1P | CNR139 | 1P |
| 34 | 1216.41 | 48.27 | NOSATTI DARIO | COCCHI CARLA | 3 | M | NSR041 | 3P | CCL216 | 3P |
| 35 | 1204.98 | 47.62 | BONOMO GIORGIO | SCALAMANDRE' LORELLA | 1 | M | BNG090 | 1Q | SCL322 | 2Q |
| 36 | 1204.33 | 47.79 | SOAVE ADRIANO | CESCA MICHELE | 2 | SVN047 | 2P | CSL173 | 2P | |
| 37 | 1203.86 | 47.77 | ZUIN CARLO | PELLIZZON ANDREA | 2 | ZNL114 | 2Q | PLR292 | 2P | |
| 38 | 1197.89 | 47.54 | ANSELMI ELIANA | PLONA GRAZIELLA NUCCI | 1 | L | NSN027 | 3P | PLC119 | 1C |
| 39 | 1197.27 | 47.51 | BENVENUTI GIOVANNI | TINTI MARINO | 1 | BNN160 | 3P | TNN078 | 1F | |
| 40 | 1194.50 | 47.40 | BERNARDIS PAOLA | BUSETTO ROBERTO | 1 | MS | BRL400 | 1P | BST013 | 1P |
| 41 | 1188.85 | 47.18 | TOSI LILIANA | VETTORI PAOLO | 2 | M | TSN030 | 2P | VTL071 | 2P |
| 42 | 1179.96 | 46.82 | DE BIASI RICCARDA RUGGERO | MELCHIORRI LAURA CASATI | 2 | L | DBD006 | 2Q | MLR031 | 3P |
| 43 | 1177.44 | 46.72 | LOMBARDI ENRICO | YANOS EDELIZA | 2 | M | LMC009 | 2P | GTS019 | 2Q |
| 44 | 1163.61 | 46.17 | MORGANTE ELEONORA | CAMPOLI MAURIZIO | 2 | M | MRN371 | 3Q | CMZ006 | 2C |
| 45 | 1160.31 | 46.04 | PAVANELLO MAURO | INCALZA DALILA | 2 | M | PVR032 | 2C | NCL081 | 3P |
| 46 | 1149.52 | 45.62 | CONTE LOREDANA | MANFREDOTTI ALBERTO | 2 | M | CNN121 | 2C | MNT022 | 2P |
| 47 | 1137.91 | 45.16 | CASSE' ROBERTA DEANNI | BEVILACQUA LEONARDA | 2 | L | CST065 | 2P | BVD011 | 2Q |
| 48 | 1132.39 | 44.94 | GHELLER FIORENZA | DE SANTIS ANNA | 3 | L | GHZ009 | 3Q | DSN030 | 3F |
| 49 | 1127.96 | 44.76 | SPADARO ANNAMARIA | PETRACCO ANNAMARIA ZANI | 2 | L | SPR056 | 2P | PTR056 | 2P |
| 50 | 1118.74 | 44.39 | BALLOTTA FRANCA | BABUIN GILBERTO | 2 | M | BLC103 | 2P | BBT003 | 2P |
| 51 | 1108.12 | 43.97 | LANNER ISABELLA VICENTINI | BOSI CARLA IERIMONTE | 2 | L | LNSO16 | 3P | BST033 | 2C |
| 52 | 1104.24 | 43.82 | MARCHETTI GIAMPAOLO | DOTTI FLAVIO | 1 | MRL477 | 1Q | DTV004 | 1Q | |
| 53 | 1090.32 | 43.27 | METERAZZI MARA | GUERRIERO GABRIELE | 1 | M | MTR106 | 2P | GRL067 | 1P |
| 54 | 1081.25 | 42.91 | TADDEI MARIO | BACCO MARIO | 3 | TDR003 | 3P | BCR097 | 3P | |
| 55 | 1060.71 | 42.09 | BERTOLLO CARLA | BASSAN MARINA | 3 | L | BRL688 | 3P | BSN038 | 3F |
| 56 | 996.75 | 39.55 | CAVALLA FRANCESCO | RIZZI PAOLO | 2 | CVC055 | 3Q | RZL055 | 2F | |
| 57 | 989.26 | 39.26 | CANOVA EMANUELA | FEBBRARO ROSANNA | 3 | L | CNL353 | 3P | FBN049 | 3F |
| 58 | 969.67 | 38.48 | DE GIORGIO ROSA CHIARA | BARBARO NATALA | 4 | L | DGR064 | 4C | BRL678 | NC |
| 59 | 886.71 | 35.19 | FERRANTI EVA | ROMICH GUIDO | 3 | M | FRV068 | 3Q | RMD065 | 3P |
